SANEAMIENTO DE INMUEBLE DEL ESTADO PERUANO MINISTERIO DE SALUD – HUANCANÉ
De conformidad con el Art. 8º de la ley 26512 que declara la necesidad y utilidad pública el saneamiento de REDESS HUANCANÉ – MINISTERIO DE SALUD, se pública para el Saneamiento Físico Legal del Hospital “Lucio Aldazabal Pauca” – Huancané, ubicado en el Sector Luriata, Distrito de Huancané, Provincia Huancané, Departamento de Puno; los cual Solicita:
1).- RECTIFICCIÓN DE ÁREA: Cuya área se calcularon a través del método “ESFERICO” siendo su equivalente en “ÁREAS CARTESIANAS” según se muestra en el Siguiente Cuadro:
Nº | DENOMINADO | Nº PARTIDA | MATRIZ / UUCC | ÁREA | ÁREA |
ESFERICO | CARTESIANO | ||||
1.0 | JACHA PATA | 11040482 | 001973 | 0.1850 | 0.1842 |
2.0 | TINTIÑA PATA | 11040481 | 001970 | 0.1519 | 0.1513 |
3.0 | CCAÑOCCOTA | 11042414 | 001963 | 0.2535 | 0.2524 |
4.0 | CCAÑOCCOTA PATA | 11042405 | 001958 | 0.1098 | 0.1093 |
5.0 | CCAÑO CCOTA PATA | 11042381 | 001949 | 0.1243 | 0.1238 |
6.0 | CCAÑOCOTA PATA | 11042408 | 001959 | 0.1000 | 0.0996 |
7.0 | CCAÑOCOTAPATA | 11042410 | 001960 | 0.1216 | 0.1211 |
8.0 | CCAÑO CCOTA PATA | 11042411 | 001961 | 0.1253 | 0.1248 |
9.0 | CAÑOCOTA PATA | 11044074 | 001945 | 0.1276 | 0.1271 |
2).- ACUMULACIÓN DE 18 PREDIOS: El acto registral que tiene por objetivo constituir una nueva unidad inmobiliaria y se efectúa comprendiendo en una sola. Se realizara abriendo una nueva partida registral y cerrando las partidas de los predios acumulados según se muestra en el siguiente cuadro:
Nº | Nº PARTIDA | DENOMINACIÓN | AREA |
(Hás) | |||
1.0 | 11187994 | PREDIO 1 | 0.1162 |
2.0 | 11187995 | PREDIO 2 | 0.2011 |
3.0 | 11187996 | PREDIO 3 | 0.0592 |
4.0 | 11187997 | PREDIO 4 | 0.4722 |
5.0 | 11187979 | PREDIO A | 0.0600 |
6.0 | 11187981 | PREDIO B | 0.4728 |
7.0 | 11187982 | PREDIO C | 0.1010 |
8.0 | 11187983 | PREDIO D | 0.0999 |
9.0 | 11187984 | PREDIO E | 1.0472 |
10.0 | 11040482 | JACHA PATA | 0.1842 |
11.0 | 11040481 | TINTIÑA PATA | 0.1513 |
12.0 | 11042414 | CCAÑOCCOTA | 0.2524 |
13.0 | 11042405 | CCAÑOCCOTA PATA | 0.1093 |
14.0 | 11042381 | CCAÑO CCOTA PATA | 0.1238 |
15.0 | 11042408 | CCAÑOCOTA PATA | 0.0996 |
16.0 | 11042410 | CCAÑOCOTAPATA | 0.1211 |
17.0 | 11042411 | CCAÑO CCOTA PATA | 0.1248 |
18.0 | 11044074 | CAÑOCOTA PATA | 0.1271 |
Con un Área Total de 3.9232 Hás y Perímetro de 824.02 m.l; Representado por el Director de REDESS Huancané Designado, Dr. Ángel Efraín VARGAS MAQUERA, Huancané – Puno.
Huancané, 07 de Marzo del 2017
Archivo adjunto: Publicación_SANEAMIENTO FISICO LEGAL HOSP_Hné 2017